2019-03-28 来源:五星体育
五星体育 1988年NBA选秀于1988年6月28日在纽约市举行选秀轮次,也从之前的7轮减少至3轮。洛杉矶快船队用状元签选中了丹尼-曼宁;印第安纳步行者队用榜眼签选中了里克-施密茨;费城76人队用探花签选中了查尔斯-史密斯。
下面是选秀结果:
第一轮
球员 | 球队 | |
1 | 丹尼-曼宁 | 洛杉矶快船 |
2 | 里克-施密茨 | 印第安纳步行者 |
3 | 查尔斯-史密斯 | 费城76人 |
4 | 克里斯-莫里斯 | 新泽西篮网 |
5 | 米奇-里奇蒙德 | 金州 勇士 |
6 | 何塞-霍金斯 | 洛杉矶快船 |
7 | 蒂姆-佩里 | 菲尼克斯太阳 |
8 | 雷克斯-查普曼 | 夏洛特黄蜂 |
9 | 罗尼-塞卡利 | 迈阿密热火 |
10 | 威利-安德森 | 圣安东尼奥马刺 |
11 | 维尔-佩尔多 | 芝加哥公牛 |
12 | 哈维-格兰特 | 华盛顿奇才 |
13 | 杰夫-格雷尔 | 密尔沃基雄鹿 |
14 | 丹-马尔利 | 菲尼克斯太阳 |
15 | 加里-格兰特 | 西雅图超音速 |
16 | 德里克-齐沃斯 | 休斯顿火箭 |
17 | 埃里克-莱克纳 | 犹他爵士 |
18 | 里基-贝里 | 萨克拉门托国王 |
19 | 罗德-斯特里克兰 | 纽约尼克斯 |
20 | 凯文-爱德华兹 | 迈阿密热火 |
21 | 马克-布莱恩特 | 波特兰开拓者 |
22 | 兰多夫-基斯 | 克里夫兰骑士 |
23 | 杰罗米-雷恩 | 丹佛掘金 |
24 | 布莱恩-肖 | 波士顿凯尔特人 |
25 | 大卫-里弗斯 | 洛杉矶湖人 |
第二轮
球员 | 球队 | |
1 | 罗兰多·费雷拉 | 波特兰开拓者 |
2 | 谢尔顿·琼斯 | 圣安东尼奥马刺 |
3 | 安德鲁·朗 | 菲尼克斯太阳 |
4 | 维尼·尼格罗 | 萨克拉门托国王 |
5 | 芬尼斯·登博 | 底特律活塞 |
6 | 艾沃莱特·斯蒂芬斯 | 费城76人 |
7 | 查尔斯·沙克尔福德 | 新泽西篮网 |
8 | 格兰特·朗 | 迈阿密热火 |
9 | 汤姆·托尔伯特 | 夏洛特黄蜂 |
10 | 西尔沃斯特·格雷 | 迈阿密热火 |
11 | 莱戴尔·伊凯尔斯 | 华盛顿奇才 |
12 | 格雷格·巴特勒 | 纽约尼克斯 |
13 | 迪恩·加勒特 | 菲尼克斯太阳 |
14 | 蒂图·霍福德 | 密尔沃基雄鹿 |
15 | 奥兰多·格拉汉姆 | 迈阿密热火 |
16 | 凯斯·史马特 | 金州勇士 |
17 | 杰夫·莫 | 犹他爵士 |
18 | 托德·米切尔 | 丹佛掘金 |
19 | 安东尼·泰勒 | 亚特兰大老鹰 |
20 | 汤姆·盖里克 | 洛杉矶快船 |
21 | 莫隆·威利 | 达拉斯小牛 |
22 | 维农·麦克斯威尔 | 丹佛掘金 |
23 | 米切尔·威廉斯 | 底特律活塞 |
24 | 乔斯·瓦加斯 | 达拉斯小牛 |
25 | 史蒂夫-科尔 | 菲尼克斯太阳 |
第三轮
球员 | 球队 | |
1 | 罗布·劳克 | 洛杉矶快船 |
2 | 德里克·哈密尔顿 | 新泽西篮网 |
3 | 安东尼·梅森 | 波特兰开拓者 |
4 | 乔治·冈萨雷斯 | 亚特兰大老鹰 |
5 | 罗德尼·约翰斯 | 菲尼克斯太阳 |
6 | 巴里·桑普特 | 圣安东尼奥马刺 |
7 | 赫尔曼·黑山 | 费城76人 |
8 | 杰夫·摩尔 | 夏洛特黄蜂 |
9 | 内特·约翰斯顿 | 迈阿密热火 |
10 | 埃德·达文德 | 华盛顿奇才 |
11 | 赫伯特·克鲁克 | 印第安纳步行者 |
12 | 德里克·刘易斯 | 芝加哥公牛 |
13 | 迈克·琼斯 | 密尔沃基雄鹿 |
14 | 温斯顿·班内特 | 克利夫兰骑士 |
15 | 库里·盖恩斯 | 西雅图超音速 |
16 | 德怀特·博伊德 | 丹佛掘金 |
17 | 里基·格瑞斯 | 犹他爵士 |
18 | 达瑞尔·米德尔顿 | 亚特兰大老鹰 |
19 | 菲尔·史蒂尼 | 纽约尼克斯 |
20 | 杰里·约翰逊 | 达拉斯小牛 |
21 | 克莱格·尼尔 | 波特兰开拓者 |
22 | 李·约翰逊 | 底特律活塞 |
23 | 迈克尔·安德森 | 印第安纳步行者 |
24 | 杰拉德·帕蒂奥 | 波士顿凯尔特人 |
25 | 阿奇·马歇尔 | 圣安东尼奥马刺 |